- Leistungsbereich von 8 bis 19,7 kW
- HR 400 / 500 auch als combi erhältlich
Beschreibung
Die SCHEER-Kabola HR-Serie bietet einen Leistungsbereich von 8 - 19,7 kW an. Sie ist als Kombi-Ausführung, als Zentralheizung und mit Boilerregulierung lieferbar.Optional lässt sich das Armaturenbrett auch über dem Brenner anbringen um Einbauraum zu gewinnen.
Alle Kessel werden komplett mit Ölbrenner, Umwälzpumpe, Filter usw. geliefert. Die Modelle sind auch als Kombi erhältlich und bieten eine Brauchwasserentnahme an.
Für die HR-Serie bieten wir den speziell entwickelten Blautherm DUO BE an. Der Ölbrenner verknüpft die Blauflammentechnologie mit der neuen energieeffizienten Mischeinrichtung von SCHEER.
Ausführungen
![]() |
![]() |
![]() |
| SCHEER-Kabola HR-Serie komplett mit Gelbbrenner 230 V |
SCHEER-Kabola HR-Serie komplett mit Gelbbrenner 230 V inkl. Speicheranschluss |
SCHEER-Kabola HR-Serie Kombi-Kessel mit Gelbbrenner 230 V inkl. Plattenwärmetauscher |
Technische Daten
Referenzen
Alster

| Länge | 14,50 m |
| Breite | 4,70 m |
| Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
| Baujahr | 2014 |
Bergen

| Länge | 16,00 m |
| Breite | 5,30 m |
| Tiefgang | 1,82 m |
| Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR500 |
Bingen

| Länge | 20,19 m |
| Breite | 4,83 m |
| Tiefgang | 1,10 m |
| Geschwindigkeit | 18 km/h |
| Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
| Indienststellung | 05/2012 |
Blauer Rabe

| Breite | 4,00 m |
| Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR400 |
| Baujahr / Umbau | 1958 (als Bunkerschiff, 1998 Umbau in ein Wohnschiff) |
Elling

| Länge | 13,80 m |
| Breite | 4,25 m |
| Tiefgang | 1,20 m |
| Heizungstyp |
SCHEER-Kabola HR400 |
| Baujahr | 20091 |
Freiburg

| Länge | 20,19 m |
| Breite | 4,83 m |
| Tiefgang | 1,10 m |
| Geschwindigkeit | 18 km/h |
| Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
| Baujahr | 1963 |
| Indienststellung | 12/2011 |
Hafenaufsicht

| Länge | 16,80 m |
| Breite | 4,60 m |
| Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 - mit Umrüstbrenner BE/KB 300 |
| Baujahr | 2015 |
Inn

| Länge | 20,23 m |
| Breite | 4,84 m |
| Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
| Baujahr | 2014 |
Nantiane

| Länge | 18,54 m |
| Breite | 5,10 m |
| Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
| Baujahr | 1963 |
Uranus

| Länge | 14,97 m |
| Breite | 4,80 m |
| Steienhöhe | 1,40 m |
| Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR400 - mit Umrüstbrenner BE/KB 400 |
| Baujahr | 1986 |
Wirbeley

| Länge | 24,22 m |
| Breite | 6,74 m |
| Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
| Baujahr | 2010 |





